Broedvogels Hooge Boezem 2021 t/m 2025
Weidevogels
| Soort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kievit | 12 | 12 | 7 | 9 | 3 |
| Grutto | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Scholekster | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Tureluur | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
De weidevogelstand in de Hooge Boezem heeft zich minder goed ontwikkeld. De broedaantallen laten een sterk dalende tendens zien.
Een paar andere broedvogels
| Soort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kluut | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 |
| Steltkluut | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kokmeeuw | 740 | 919 | 617 | 828 | 1041 |
| Visdief | 89 | 99 | 77 | 73 | 67 |
De roodborsttapuit is de laatste jaren een vaste winterbewoner van de hooge boezem geworden.
Het aantal broedparen van kluut is op de Hooge Boezem fors toegenomen.
Van 1 paar in 2021 naar 14 broedpaar in 2025.
Zeldzame waarneming. Kleine zilverreiger (met ringen om de poten) en tureluur voedsel zoekend
in de Hooge Boezem bij Haastrecht. Foto: 7 juni 2025.